AmetekHaydonKerk AmetekAMS
Skip to content

Größe 14, (35000)

Dual Motion Size 14
Sehen Sie einen linearen Dual-Motion-Aktuator in Aktion, um zu verstehen, was Dual Motion bedeutet, und sehen Sie einige Beispiele für die vielen Arten von Anwendungen, für die er verwendet werden könnte.
Die Doppelbewegungs-Aktuatoren der Serie 35000 (Größe 14) von Haydon Kerk™ sind mit einer unbegrenzten Anzahl von Betriebsparametern erhältlich, so dass jedes Gerät nach speziellen Applikationsanforderungen kundenspezifisch hergestellt werden kann. Die lineare Bewegung kann basierend auf einer Vielzahl von Auflösungen der Gewindespindeln optimiert werden, die eine lineare Bewegung im Bereich von 0,0025 mm bis 0,04 mm pro Schritt ergeben. Die Drehbewegung wird entweder mit 1,8° oder 0,9° Schrittwinkelmotoren im Einzel- (Single-Stack-) oder Doppelstapel (Double-Stack-) erreicht.
  • Technische Daten - 1.8 Single Stack (Linear oder Rotary) +


    Serie
    35H4-V 35H6-V
    Stapellänge
    Einzel Einzel
    Verkabelung Einheiten Bipolar Unipolar
    Schrittwinkel Grad 1,8° 1,8°
    Wicklungsspannung VDC 2,33  5 12  5  12
    Strom/Phase A eff 1,25  0,57  0,24 0,57 0,24 
    Widerstand/Phase Ohm (?) 1,86  8,8  50,5 8,8  50,5
    Induktivität/Phase mH 2,8  13  60 6,5  30
    Leistungsaufnahme Watt 5,7 (5,7)
    Standardmotoren sind Klasse B für eine maximale Temperatur von 130 °C (155 °C für Klasse F)

    Linearer Vorschub/Schritt
    Belastungsgrenze
    Bestellcode I.D.
    Zoll mm Pfund n
    0,00006 0,0015* (30) (133) U
    0,000078* 0,00198* (30) (133) V
    0,00012 0,0030* (30) (133) N
    0,000156259 0,0039* (30) (133) S
    0,00024 0,0060* (50) (222) K
    0,0003125 0,0079* (50) (222) A
    0,00048 0,0121* (50) (222) J
    0,0005 0,0127 (50) (222) (3)
    (0,000625) 0,0158* (50) (222) B
    0,00096 0,0243* (50) (222) Q
    0,00098 0,025 (50) (222) AQ
    0,00125 0,0317* (50) (222) C
    0,00192 0,0487* (50) (222) R
    *Werte abgeschnitten 
  • Technische Daten - 0.9 Single Stack (Linear oder Rotary) +


    Serie
    35K4-V 35K6-V
    Stapellänge
    Einzel Einzel
    Verkabelung Einheiten Bipolar Unipolar
    Schrittwinkel Grad 0,9° 0,9°
    Wicklungsspannung VDC 2,33  5 12  5  12
    Strom/Phase A eff 1,25  0,57  0,24 0,57 0,24 
    Widerstand/Phase Ohm (?) 1,86  8,8  50,5 8,8  50,5
    Induktivität/Phase mH 2,8  13  60 6,5  30
    Leistungsaufnahme Watt 5,7 (5,7)
    Standardmotoren sind Klasse B für eine maximale Temperatur von 130 °C (155 °C für Klasse F)

    Linearer Vorschub/Schritt
    Belastungsgrenze
    Bestellcode I.D.
    Zoll mm Pfund n
    0,00006 0,0015* (30) (133) U
    0,000078* 0,00198* (30) (133) V
    0,00012 0,0030* (30) (133) N
    0,000156259 0,0039* (30) (133) S
    0,00024 0,0060* (50) (222) K
    0,0003125 0,0079* (50) (222) A
    0,00048 0,0121* (50) (222) J
    0,0005 0,0127 (50) (222) (3)
    (0,000625) 0,0158* (50) (222) B
    0,00096 0,0243* (50) (222) Q
    0,00098 0,025 (50) (222) AQ
    0,00125 0,0317* (50) (222) C
    0,00192 0,0487* (50) (222) R
    *Werte abgeschnitten 
  • Technische Daten - 1.8 Double-Stack (Drehbewegung) +


    Serie
    35M4-V
    Stapellänge
    Doppel
    Verkabelung Einheiten Bipolar
    Schrittwinkel Grad 1,8°
    Wicklungsspannung VDC 2,33  5 12 
    Strom/Phase A eff 2  (0,91) (0,38)
    Widerstand/Phase Ohm (?) 1,2  (5,5) (31,6)
    Induktivität/Phase mH 1,95  (7,63) (65,1)
    Leistungsaufnahme Watt 9,1
    Standardmotoren sind Klasse B für eine maximale Temperatur von 130 °C (155 °C für Klasse F)

    Linearer Vorschub/Schritt
    Belastungsgrenze
    Bestellcode I.D.
    Zoll mm Pfund n
    0,00006 0,0015* (30) (133) U
    0,000078* 0,00198* (30) (133) V
    0,00012 0,0030* (30) (133) N
    0,000156259 0,0039* (30) (133) S
    0,00024 0,0060* (50) (222) K
    0,0003125 0,0079* (50) (222) A
    0,00048 0,0121* (50) (222) J
    0,0005 0,0127 (50) (222) (3)
    (0,000625) 0,0158* (50) (222) B
    0,00096 0,0243* (50) (222) Q
    0,00098 0,025 (50) (222) AQ
    0,00125 0,0317* (50) (222) C
    0,00192 0,0487* (50) (222) R
    *Werte abgeschnitten 
  • Technische Daten - 0.9 Double-Stack (Drehbewegung) +


    Serie
    35P4-V
    Stapellänge
    Doppel
    Verkabelung Einheiten Bipolar
    Schrittwinkel Grad 0,9°
    Wicklungsspannung VDC 2,33  5 12 
    Strom/Phase A eff 2  (0,91) (0,38)
    Widerstand/Phase Ohm (?) 1,2  (5,5) (31,6)
    Induktivität/Phase mH 1,95  (7,63) (65,1)
    Leistungsaufnahme Watt 9,1
    Standardmotoren sind Klasse B für eine maximale Temperatur von 130 °C (155 °C für Klasse F)

    Linearer Vorschub/Schritt
    Belastungsgrenze
    Bestellcode I.D.
    Zoll mm Pfund n
    0,00006 0,0015* (30) (133) U
    0,000078* 0,00198* (30) (133) V
    0,00012 0,0030* (30) (133) N
    0,000156259 0,0039* (30) (133) S
    0,00024 0,0060* (50) (222) K
    0,0003125 0,0079* (50) (222) A
    0,00048 0,0121* (50) (222) J
    0,0005 0,0127 (50) (222) (3)
    (0,000625) 0,0158* (50) (222) B
    0,00096 0,0243* (50) (222) Q
    0,00098 0,025 (50) (222) AQ
    0,00125 0,0317* (50) (222) C
    0,00192 0,0487* (50) (222) R
    *Werte abgeschnitten 
  • Maßzeichnungen +


    Bitte beachten Sie: Metriknummern dienen nur als Referenz.


  • Leistungskurven +


    DREHMOMENT ALS FUNKTION DER IMPULSFREQUENZ: Drehfunktion
    Bipolar, 100% Arbeitszyklus



    Linearaktuatorkurven der Serie 35000
    Kurven von Single-Stack 1,8° und 0,9° Linearen Hybrid-Aktuatoren der Serie 35000  
    Kurven von Double-Stack 1,8° linearen Hybrid-Aktuatoren der Serie 35000

    HINWEIS:  Alle Chopper-Antriebskurven wurden mit einem 5-Volt-Motor und einer 40-Volt-Stromversorgung erstellt.

    Hoch- und Runterfahren können die Leistung eines Motors erhöhen, indem entweder die Höchstdrehzahl erhöht wird oder eine größere Last beschleunigt wird.  Außerdem kann die Verzögerung verwendet werden, um den Motor ohne Übersteuerung anzuhalten.

    Bei L/R-Antrieben werden die Spitzenkraft und die Drehzahlen reduziert, bei Verwendung eines unipolaren Antriebs wird eine weitere Reduzierung der Kraft um 30 % erreicht.
  • Schaltplan und Schrittfolge +


    Hybrid Wiring
    Schrittfolge - Hybrid-Linearaktuator

    Bipolar Q2-Q3 Q1-Q4 Q6-Q7 Q5-Q8
    Unipolar Q1 Q2 Q3 Q4
    Schritt . . . .
    1 AN AUS AN AUS
    2 AUS AN AN AUS
    3 AUS AN AUS AN
    4 AN AUS AUS AN
    1 AN AUS AN AUS
  • Teilenummer-Anleitung +





    BEISPIEL: 
    LR35KH4AB-05-910 = Doppelbewegung, Serie 35000 (Größe 14, 35 mm²) 0,9° Drehbewegung, 1,8° Linearbewegung, bipolare Spulen, 0,0121 mm, 5 Volt Gleichspannung, 26 mm Hublänge