AmetekHaydonKerk AmetekAMS
Skip to content

G35A

G35A_Pittman_Gearbox
G35A Getriebe
Das G35A-Getriebe, ein effizientes 35 mm Offset Stirnradgetriebe, ist für Anwendungen mit geringerem Drehmoment ausgelegt. Dank vielfältigster Kombinationsmöglichkeiten sind Zahnräder aus Sintermetall besonders im gemeinsamen Einsatz mit Bürsten-Motoren für Vorrichtungen zur Geschwindigkeitsreduzierung geeignet. Für höhere Ausgangsleistungen ist das G35A-Getriebe auch mit Zahnrädern für ein höheres Drehmoment oder mit breiten Zahnrädern erhältlich.

Merkmale:
  • Maximales Lastmoment von bis zu 0,7 Nm im Standardmodell
  • Erhöhte Last von bis zu 1,13 Nm bei hohem Drehmoment und von 1,24 Nm bei breiten Zähnrädern
  • Bronzelager serienmäßig
Optionen:
  • Spezial-Schmiermittel für extreme Bedingungen
  • Kugellager für hohe Radiallast
  • Delrin Zahnräder zur Geräuschreduzierung

Compatible Motors:
DC026C
DC030B
DC030C
EC033A

HINWEIS:  Unsere Getriebe sind für den Einbau in Motoren von PITTMAN konfiguriert. Sie sind daher nicht für den separaten Verkauf bestimmt.
  • Technische Daten +



    GETRIEBEDATEN EINHEITEN G35A
    6,3:1
    G35A
    9,9:1
    G35A
    19,5:1
    G35A
    30,9:1
    G35A
    60,5:1
    G35A
    95,9:1
    Max. Last Nm 0,706 0,706 0,706 0,706 0,706 0,706
    oz-in 100 100 100 100 100 100
    Gewicht (Masse) g 66,6 70,6 70,6 74,3 74,3 78,2
    oz 2,4 2,5 2,5 2,6 2,6 2,76
    Länge (LG) mm 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6
    in 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,968
    Stufen - 1 1 1 1 1 1
    Verhältnis - 6,3:1 9,9:1 19,5:1 30,9:1 60,5:1 95,9:1
    Wirkungsgrad - 0,81 0,73 0,73 0,66 0,66 0,57
    Wellendrehung - CW CCW CCW CW CW CCW
    GETRIEBEDATEN EINHEITEN G35A
    187.7:1
    G35A
    297.5:1
    G35A
    581.8:1
    G35A
    922.3:1
    G35A
    1803.6:1
    Max. Last Nm 0,706 0,706 0,706 0,706 0,706
    oz-in 100 100 100 100 100
    Gewicht (Masse) g 78,2 88,2 88,2 92,1 92,1
    oz 2,76 3,11 3,11 3,25 3,25
    Länge (LG) mm 24,6 29,6 29,6 29,6 29,6
    in 0,968 1,164 1,164 1,164 1,164
    Stufen - 1 2 2 2 2
    Verhältnis - 187,7:1 297,5:1 581,8:1 922,3:1 1803,6:1
    Wirkungsgrad - 0,59 0,53 0,53 0,48 0,48
    Wellendrehung - CCW CW CW CCW CCW

    Technische Daten G35A High Torque
    GETRIEBEDATEN EINHEITEN G35A-HT
    9.9:1
    G35A-HT
    19.5:1
    G35A-HT
    30.9:1
    G35A-HT
    60.5:1
    G35A-HT
    95.9:1
    Max. Last Nm 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130
    oz-in 160 160 160 160 160
    Gewicht (Masse) g 70,6 70,6 74,3 74,3 78,2
    oz 2,49 2,49 2,62 2,62 2,76
    Länge (LG) mm 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6
    in 0,968 0,968 0,968 0,968 0,968
    Stufen - 1 1 1 1 1
    Verhältnis - 9,9:1 19,5:1 30,9:1 60,5:1 95,9:1
    Wirkungsgrad - 0,73 0,73 0,66 0,66 0,59
    Wellendrehung - CCW CCW CW CW CCW
    GETRIEBEDATEN EINHEITEN G35A-HT
    187.7:1
    G35A-HT
    297.5:1
    G35A-HT
    581.8:1
    G35A-HT
    922.3:1
    G35A-HT
    1803.6:1
    Max. Last Nm 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130
    oz-in 160 160 160 160 160
    Gewicht (Masse) g 78,2 88,2 88,2 92,1 92,1
    oz 2,76 3,11 3,11 3,25 3,25
    Länge (LG) mm 24,6 29,6 29,6 29,6 29,6
    in 0,968 1,164 1,164 1,164 1,164
    Stufen - 1 2 2 2 2
    Verhältnis - 187,7:1 297,5:1 581,8:1 922,3:1 1803,6:1
    Wirkungsgrad - 0,59 0,53 0,53 0,48 0,48
    Wellendrehung - CCW CW CW CCW CCW

    Technische Daten G35A breite Zahnräder
    GETRIEBEDATEN EINHEITEN G35A-WF
    9.9:1
    G35A-WF
    19.5:1
    G35A-WF
    30.9:1
    G35A-WF
    60.5:1
    G35A-WF
    95.9:1
    Max. Last Nm 1,236 1,236 1,236 1,236 1,236
    oz-in 175 175 175 175 175
    Gewicht (Masse) g 70,6 70,6 74,3 74,3 78,2
    oz 2,49 2,49 2,62 2,62 2,76
    Länge (LG) mm 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6
    in 0,968 0,968 0,968 0,968 0.,968
    Stufen - 1 1 1 1 1
    Verhältnis - 9,9:1 19,5:1 30,9:1 60,5:1 95,9:1
    Wirkungsgrad - 0,73 0,73 0,66 0,66 0,59
    Wellendrehung - CCW CCW CW CW CCW
    GETRIEBEDATEN EINHEITEN G35A-WF
    187.7:1
    G35A-WF
    297.5:1
    G35A-WF
    581.8:1
    G35A-WF
    922.3:1
    G35A-WF
    1803.6:1
    Max. Last Nm 1,236 1,236 1,236 1,236 1,236
    oz-in 175 175 175 175 175
    Gewicht (Masse) g 78,2 88,2 88,2 92,1 92,1
    oz 2,76 3,11 3,11 3,25 3,25
    Länge (LG) mm 24,6 29,6 29,6 29,6 29,6
    in 0,968 1,164 1,164 1,164 1,164
    Stufen - 1 2 2 2 2
    Verhältnis - 187,7:1 297,5:1 581,8:1 922,3:1 1803,6:1
    Wirkungsgrad - 0,59 0,53 0,53 0,48 0,48
    Wellendrehung - CCW CW CW CCW CCW
  • Maßzeichnungen +






    G35A Gearmotor (Standard, High Torque, Wide Face)
    Combined Length
    Motor Length LGM mm
    Stage 1 2
    DC026C-1 74.4 79.2
    DC026C-2 77.6 82.4
    DC026C-3 83.9 88.7

     
    G35A Gearmotor (Standard, High Torque, Wide Face)
    Combined Length
    Motor Length LGM mm
    Stage 1 2
    DC030B-1 75.6 80.4
    DC030B-2 78.8 83.6
    DC030B-3 85.2 90.0

    G35A Gearmotor (Standard, High Torque, Wide Face)
    Combined Length
    Motor Length LGMmm
    Stage 1 2
    DC030C-1 82.4 87.2
    DC030C-2 94.4 99.2
    DC030C-3 106.4 111.2

    G35A Gearmotor (Standard, High Torque, Wide Face)
    Combined Length
    Motor Length LGMmm
    Stage 1 2
    EC033A-1 63.5 68.5
    EC033A-2 75.4 80.4
    EC033A-3 88.1 93.1